张家口市基层法律服务所及基层法律服务工作者2024年度考核公示(第一批)
张家口市基层法律服务所及基层法律服务工作者2024年度考核公示(第一批)
根据张家口市司法局《关于2024年度基层法律服务所、基层法律服务工作证执业证年检注册有关事宜的通知》的要求,现将通过考核的基层法律服务工作者和基层法律服务所2024年度考核结果进行分批公示,公示期为5天(2025年4月30日至5月9日)。谨请社会各界予以监督,如有异议,请在公示期内以书面形式向市司法局律师工作管理处提出。
各基层法律服务所及基层法律服务工作证具体考核备案时间另行通知。
联系电话:0313-2181528
2025年4月30日
| 2024年度考核情况公示表 | ||||
| 序号 | 名字 | 考核情况 | 法律服务所 | 考核情况 |
| 1 | 李海青 | 称职 | 张北县张北镇法律服务所 | 合格 |
| 2 | 铁志军 | 称职 | ||
| 3 | 杨明 | 称职 | ||
| 4 | 许进文 | 称职 | ||
| 5 | 王杰 | 称职 | ||
| 6 | 王占江 | 称职 | ||
| 7 | 秦占海 | 称职 | 怀来县博精法律服务所 | 合格 |
| 8 | 于宏钟 | 称职 | ||
| 9 | 薛继云 | 称职 | ||
| 10 | 武新海 | 称职 | ||
| 11 | 郑捷 | 称职 | ||
| 12 | 赵成国 | 称职 | 怀来县新保安法律服务所 | 合格 |
| 13 | 朱明 | 称职 | ||
| 14 | 赵金柱 | 称职 | ||
| 15 | 卢云豹 | 称职 | ||
| 16 | 郭健 | 称职 | 蔚县博爱法律服务所 | 合格 |
| 17 | 李平 | 称职 | ||
| 18 | 庞桂根 | 称职 | ||
| 19 | 曹全慧 | 称职 | 蔚县指南法律服务所 | 合格 |
| 20 | 杨志伟 | 称职 | ||
| 21 | 门燕荣 | 称职 | ||
| 22 | 安志敏 | 称职 | ||
| 23 | 李文东 | 称职 | ||
| 24 | 李志业 | 称职 | 蔚县南府法律服务所 | 合格 |
| 25 | 史磊 | 称职 | ||
| 26 | 曹玉喜 | 称职 | ||
| 27 | 赵利果 | 称职 | 张家口市桥西区维益法律服务所 | 合格 |
| 28 | 王建勋 | 称职 | ||
| 29 | 唐丽萍 | 称职 | ||
| 30 | 韩全珠 | 称职 | ||
| 31 | 刘成来 | 称职 | 张家口市桥西区健达法律服务所 | 合格 |
| 32 | 张英 | 称职 | ||
| 33 | 高晓卿 | 称职 | ||
| 34 | 瓮江 | 称职 | ||
| 35 | 田松渊 | 称职 | 张家口市桥西区华源法律服务所 | 合格 |
| 36 | 武金梅 | 称职 | ||
| 37 | 孙洪亮 | 称职 | ||
| 38 | 翟志江 | 称职 | ||
| 39 | 韩宝生 | 称职 | 张家口市桥西区长青法律服务所 | 合格 |
| 40 | 姚宝珩 | 称职 | ||
| 41 | 杭照 | 称职 | ||
| 42 | 王建博 | 称职 | ||
| 43 | 朱亚群 | 称职 | ||
| 44 | 孔健安 | 称职 | ||
| 45 | 王凤斌 | 称职 | 张家口市桥西区方正法律服务所 | 合格 |
| 46 | 岳成元 | 称职 | ||
| 47 | 梁继运 | 称职 | ||
| 48 | 孙兆伟 | 称职 | ||
| 49 | 刘尚礼 | 称职 | 张家口市桥西区明德法律服务所 | 合格 |
| 50 | 田香 | 称职 | ||
| 51 | 谭春苗 | 称职 | ||
| 52 | 樊晓旭 | 称职 | ||
| 53 | 曲媛美 | 称职 | 赤城县正阳法律服务所 | 合格 |
| 54 | 王维民 | 称职 | ||
| 55 | 李森林 | 称职 | ||
| 56 | 闫玉花 | 称职 | 赤城县红河法律服务所 | 合格 |
| 57 | 徐德明 | 称职 | ||
| 58 | 徐海亮 | 称职 | ||
| 59 | 唐维平 | 称职 | 宣化区光大法律服务所 | 合格 |
| 60 | 张合清 | 称职 | ||
| 61 | 韩宝国 | 称职 | ||
| 62 | 韩翠芝 | 称职 | ||
| 63 | 孙辉亮 | 称职 | ||
| 64 | 王晓明 | 称职 | 宣化区顺德法律服务所 | 合格 |
| 65 | 马虎平 | 称职 | ||
| 66 | 刘晨云 | 称职 | ||
| 67 | 李春祥 | 称职 | ||
| 68 | 尹博华 | 称职 | ||
| 69 | 胡启明 | 称职 | 宣化区通天法律服务所 | 合格 |
| 70 | 杨秀明 | 称职 | ||
| 71 | 宋美霞 | 称职 | ||
| 72 | 刘忠明 | 称职 | ||
| 73 | 杨 超 | 称职 | ||
| 74 | 陈志勇 | 称职 | 宣化区诚信法律服务所 | 合格 |
| 75 | 温小彬 | 称职 | ||
| 76 | 翟永华 | 称职 | ||
| 77 | 赵忠萍 | 称职 | ||
| 78 | 胡秀琴 | 称职 | ||
| 79 | 裴士福 | 称职 | ||
| 80 | 张天田 | 称职 | ||
| 81 | 胡艳霞 | 称职 | 张家口经济开发区东海法律服务所 | 合格 |
| 82 | 牛牧 | 称职 | ||
| 83 | 张朝东 | 称职 | ||
| 84 | 李云 | 称职 | ||
| 85 | 徐亮 | 称职 | 张家口经济开发区垣通法律服务所 | 合格 |
| 86 | 陈君 | 称职 | ||
| 87 | 冯志星 | 称职 | ||
| 88 | 郭镇良 | 称职 | ||
| 89 | 经洪亮 | 称职 | 张家口经济开发区经纬法律服务所 | 合格 |
| 90 | 路向阳 | 称职 | ||
| 91 | 罗普亮 | 称职 | ||
| 92 | 武晨波 | 称职 | 张家口经济开发区新时代法律服务所 | 合格 |
| 93 | 张润奎 | 称职 | ||
| 94 | 马海源 | 称职 | ||
| 95 | 任俊 | 称职 | ||
| 96 | 谷新富 | 称职 | 涿鹿县涿鹿法律服务所 | 合格 |
| 97 | 赵金华 | 称职 | ||
| 98 | 孙桂娥 | 称职 | ||
| 99 | 张凤明 | 称职 | 涿鹿县城镇法律服务所 | 合格 |
| 100 | 唐爱兵 | 称职 | ||
| 101 | 陈玉龙 | 称职 | ||
| 102 | 王志彪 | 称职 | ||
| 103 | 李春晓 | 称职 | ||
| 104 | 冯卫新 | 称职 | 沽源县平定堡法律服务所 | 合格 |
| 105 | 武卫东 | 称职 | ||
| 106 | 郭玉 | 称职 | ||
| 107 | 郑国军 | 称职 | ||
| 108 | 李登云 | 称职 | 张家口市桥东区华翔法律服务所 | 合格 |
| 109 | 白小利 | 称职 | ||
| 110 | 柳瑛 | 称职 | ||
| 111 | 孙燕君 | 称职 | 张家口市桥东区君安法律服务所 | 合格 |
| 112 | 濮天顺 | 称职 | ||
| 113 | 赵晓峰 | 称职 | ||
| 114 | 赵海林 | 称职 | 张家口市桥东区益众法律服务所 | 合格 |
| 115 | 宋英中 | 称职 | ||
| 116 | 刘亚峰 | 称职 | ||
| 117 | 朱发春 | 称职 | ||
| 118 | 杨在满 | 称职 | 万全区维正法律服务所 | 合格 |
| 119 | 於合章 | 称职 | ||
| 120 | 边卫青 | 称职 | ||
| 121 | 龚林郡 | 称职 | ||
| 122 | 毛庆东 | 称职 | ||
| 123 | 席晓雄 | 称职 | 万全区正义法律服务所 | 合格 |
| 124 | 丁满仙 | 称职 | ||
| 125 | 秦海庆 | 称职 | ||
| 126 | 宗咸潼 | 称职 | ||
| 127 | 张建忠 | 称职 | 崇礼区崇城法律服务所 | 合格 |
| 128 | 张浩 | 称职 | ||
| 129 | 张磊 | 称职 | ||
| 130 | 冯慧琴 | 称职 | 崇礼区崇益法律服务所 | 合格 |
| 131 | 贺有贵 | 称职 | ||
| 132 | 刘玉苹 | 称职 | ||
| 133 | 张海江 | 称职 | 康保县长安法律服务所 | 合格 |
| 134 | 赵凤翔 | 称职 | ||
| 135 | 庞尔连 | 称职 | ||
| 136 | 李强 | 称职 | 怀安县柴沟堡法律服务所 | 合格 |
| 137 | 王斌 | 称职 | ||
| 138 | 张峻山 | 称职 | ||
| 139 | 乔文满 | 称职 | ||
扫一扫分享到手机端

我是新用户,我先注册
我已注册,我要登录